Spojkové obložení EBC CK4510
Kód: CK451020 let aktivně jezdíme a testujeme
Poradenství podložené reálnými zkušenostmi profesionálů
Jsme výhradní dovozce vybraných značek
Značky KNOX, NZI, LOOKWEL a TERMIGNONI přímo od zdroje
Doprava zdarma při objednávce nad 500 Kč
Vaše objednávka pojede v nejrychlejším pruhu
Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | - | 2014 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki Z 1000 A | 1H | ZRT00AAA | ZRT00AAA-000001 | ZRT00AAA-015000 | 2003 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
Kawasaki Z 1000 A | 2H | ZRT00AAA | ZRT00AAA-015001 | ZRT00AAA-028000 | 2004 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
Kawasaki Z 1000 A | 3H | ZRT00AAA | ZRT00AAA-028001 | ZRT00AAA-040000 | 2005 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
Kawasaki Z 1000 A | 6F | ZRT00AAA | ZRT00AAA-040001 | - | 2006 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 7F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-000001 | ZRT00BBA-015000 | 2007 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 8F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-015001 | ZRT00BBA-029000 | 2008 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 9F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | AF | ZRT00DDA | ZRT00DDA-000001 | ZRT00DDA-015000 | 2010 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | BF | ZRT00DDA | ZRT00DDA-015001 | ZRT00DDA-025000 | 2011 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | CF | ZRT00DDA | ZRT00DDA-025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | DF | ZRT00DDA | ZRT00DDA-035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX | LEF | ZXT00LLA | ZXT00LLA-000001 | ZXT00LLA-008000 | 2014 | 4 | 142/98 BHP, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 7F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-000001 | ZRT00BCA-015000 | 2007 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 8F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-015001 | ZRT00BCA-029000 | 2008 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 9F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | AF | ZRT00DEA | ZRT00DEA-000001 | ZRT00DEA-015000 | 2010 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | BF | ZRT00DEA | ZRT00DEA-015001 | ZRT00DEA-025000 | 2011 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | CF | ZRT00DEA | ZRT00DEA-025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | DF | ZRT00DEA | ZRT00DEA-035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HBF | ZXT00GHA | ZXT00GHA-000001 | ZXT00GHA-013000 | 2011 | 4 | 138/98 BHP, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HCF | ZXT00GHA | ZXT00GHA-013001 | ZXT00GHA-021000 | 2012 | 4 | 138/98 BHP, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HDF | ZXT00GHA | ZXT00GHA-021001 | - | 2013 | 4 | 138/98 BHP, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | MEF | ZXT00LMA | ZXT00LMA-000001 | ZXT00LMA-008000 | 2014 | 4 | 142/98 BHP, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D Black Edition | CFA | ZRT00DDA | ZRT00DDA-025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E Black Edition ABS | CFA | ZRT00DEA | ZRT00DEA-025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D Special Edition | DFA | ZRT00DDA | ZRT00DDA-035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E Special Edition ABS | DFA | ZRT00DEA | ZRT00DEA-035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja | 1H | ZXT00CCA | ZXT00CCA-000001 | ZXT00CCA-020000 | 2004 | 4 | 174/98 BHP, 128/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja | 2H | ZXT00CCA | ZXT00CCA-020001 | - | 2005 | 4 | 174/98 BHP, 128/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 6F | ZXT00DDA | ZXT00DDA-000001 | ZXT00DDA-020000 | 2006 | 4 | 175/98 BHP, 129/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 7F | ZXT00DDA | ZXT00DDA-020001 | - | 2007 | 4 | 175/98 BHP, 129/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 8F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-000001 | ZXT00EEA-021000 | 2008 | 4 | 188/98 BHP, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 9F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-021001 | - | 2009 | 4 | 188/98 BHP, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja | AF | ZXT00FFA | ZXT00FFA-000001 | - | 2010 | 4 | 188/98 BHP, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | BF | ZXT00JJA | ZXT00JJA-000001 | ZXT00JJA-010000 | 2011 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | CF | ZXT00JJA | ZXT00JJA-010001 | ZXT00JJA-016000 | 2012 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | DF | ZXT00JJA | ZXT00JJA-016001 | ZXT00JJA-020000 | 2013 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | EF | ZXT00JJA | ZXT00JJA-020001 | - | 2014 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | FF | ZXT00JJA | ZXT00JJA-024001 | - | 2015 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | BF | ZXT00JKA | ZXT00JKA-000001 | ZXT00JKA-010000 | 2011 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | CF | ZXT00JKA | ZXT00JKA-010001 | ZXT00JKA-016000 | 2012 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | DF | ZXT00JKA | ZXT00JKA-016001 | ZXT00JKA-020000 | 2013 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | EF | ZXT00JKA | ZXT00JKA-020001 | ZXT00JKA-024000 | 2014 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | FF | ZXT00JKA | ZXT00JKA-024001 | - | 2015 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | GF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-000001 | ZXT00SSA-008000 | 2016 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | HF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-008001 | ZXT00SSA-014000 | 2017 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | JF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-014001 | - | 2018 | 4 | 200/98 BHP, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 G Ninja ABS | KF | ZXT02EGA
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|