Spojkové obložení EBC CK2368
Kód: CK236820 let aktivně jezdíme a testujeme
Poradenství podložené reálnými zkušenostmi profesionálů
Jsme výhradní dovozce vybraných značek
Značky KNOX, NZI, LOOKWEL a TERMIGNONI přímo od zdroje
Doprava zdarma při objednávce nad 500 Kč
Vaše objednávka pojede v nejrychlejším pruhu
Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2005 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2006 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | RM021-000051 | - | 2006 | 1 | 45 BHP, 33,4 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK3 | RM022 | RM022-000301 | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | RM024-000051 | - | 2007 | 1 | 45 BHP, 33,4 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | RM024-008001 | - | 2008 | 1 | 45 BHP, 33,4 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK4 | RM025 | RM025-000301 | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK6 | RM025 | RM025-000501 | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | RM027-000001 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35,3 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S61 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 3S71 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S63 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 11B1 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S64 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 11B2 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | - | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | - | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | - | 2006 | 1 | 34 BHP 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK8 | DM018 | DM018-000166 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKA | DM018 | DM018-003348 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKC | DM018 | DM018-007086 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKE | DM018 | DM018-007405 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2015 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2016 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S1 | DM01B | DM01B-000101 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S3 | DM01B | DM01B-005021 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S5 | DM01B | DM01B-010286 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S7 | DM01B | DM01B-011402 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2015 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2016 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | DM021 | DM021-000051 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D2 | DM021 | DM021-008922 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|