Spojkové obložení EBC CK2362
Kód: CK236220 let aktivně jezdíme a testujeme
Poradenství podložené reálnými zkušenostmi profesionálů
Jsme výhradní dovozce vybraných značek
Značky KNOX, NZI, LOOKWEL a TERMIGNONI přímo od zdroje
Doprava zdarma při objednávce nad 500 Kč
Vaše objednávka pojede v nejrychlejším pruhu
Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Yamaha FJR 1300 | 5JW1 | RP041 | RP041-000301 | - | 2001 | 4 | 145 BHP, 106,7 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 | 5JW4 | RP041 | RP041-008701 | - | 2002 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 | 5JWA | RP081 | RP081-000301 | - | 2003 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 | 5JWG | RP111 | RP111-000301 | - | 2004 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 | 5JWN | RP111 | RP111-000510 | - | 2005 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS1 | RP085 | RP085-000301 | - | 2003 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS7 | RP115 | RP115-000301 | - | 2004 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSD | RP115 | RP115-005392 | - | 2005 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSG | RP115 | RP115-008292 | - | 2005 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P61 | RP131 | RP131-000301 | - | 2006 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P67 | RP131 | RP131-004988 | - | 2007 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6D | RP13A | RP13A-000011 | - | 2008 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6K | RP13A | RP13A-003455 | - | 2009 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 3P6V | RP13A | RP13A-003633 | - | 2009 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY5 | RP13A | RP13A-005221 | - | 2010 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY6 | RP13A | RP13A-005201 | - | 2010 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY9 | RP13A | RP13A-005741 | - | 2011 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1CY9 | RP13A | RP13A-005741 | - | 2012 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1MC1 | RP231 | RP231-000301 | - | 2013 | 4 | 146,2 BHP, 107,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 A ABS | 1MC9 | RP231 | RP231-002268 | - | 2014 | 4 | 146,2 BHP, 107,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1DA6 | - | - | - | 2010 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D21 | RP135 | RP135-000301 | - | 2006 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D27 | RP135 | RP135-001222 | - | 2007 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D22 | RP136 | RP136-000301 | - | 2006 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D2D | RP13E | RP13E-000301 | - | 2008 | 4 | 143,5 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D2K | RP13E | RP13E-000904 | - | 2009 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 2D2V | RP13E | RP13E-000914 | - | 2009 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1DA5 | RP13E | RP13E-001051 | - | 2010 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1DA9 | RP13E | RP13E-001087 | - | 2011 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1DA9 | RP13E | RP13E-001087 | - | 2012 | 4 | 143,4 BHP, 105,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1MD1 | RP235 | RP235-000301 | - | 2013 | 4 | 146,2 BHP, 107,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat | 1MD1 | RP235 | RP235-000301 | - | 2014 | 4 | 146,2 BHP, 107,5 kw | ||||
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozek | 2PD1 | RP23F | RP23F-000301 | - | 2014 | 4 | 146,2 BHP, 107,5 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 23P1 | DP011 | DP011-000301 | - | 2010 | 2 | 110 BHP, 80,9 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 23P8 | DP011 | DP011-004176 | - | 2011 | 2 | 110 BHP, 80,9 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 23PB | DP015 | DP015-000301 | - | 2012 | 2 | 110 BHP, 80,9 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere ABS | 2KB1 | DP046 | DP046-000301 | - | 2014 | 2 | 112 BHP, 82,4 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 23PF | DP015 | DP015-002474 | - | 2013 | 2 | 110 BHP, 80,9 kw | ||||
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2BS1 | DP041 | DP041-000301 | - | 2014 | 2 | 112 BHP, 82,4 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 Custom | 2SS1 | VP361 | VP361-000301 | - | 2014 | 2 | 72,7 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C1 | VP261 | VP261-000301 | - | 2007 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C2 | VP261 | VP261-004962 | - | 2008 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C3 | VP261 | VP261-008199 | - | 2009 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C4 | VP264 | VP264-000301 | - | 2010 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C5 | VP264 | VP264-000361 | - | 2011 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C5 | VP264 | VP264-000361 | - | 2012 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C5 | VP264 | VP264-000361 | - | 2013 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C7 | VP264 | VP264-001307 | - | 2014 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C7 | VP264 | VP264-001307 | - | 2015 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 1CS1 | VP266 | VP266-000301 | - | 2011 | 2 | 73 BHP, 53,5 kw | ||||
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 1CS1 | VP266 | VP266-000301 | - | 2012 | 2 | 73 BHP,
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|