Spojkové obložení EBC CK2300
Kód: CK230020 let aktivně jezdíme a testujeme
Poradenství podložené reálnými zkušenostmi profesionálů
Jsme výhradní dovozce vybraných značek
Značky KNOX, NZI, LOOKWEL a TERMIGNONI přímo od zdroje
Doprava zdarma při objednávce nad 500 Kč
Vaše objednávka pojede v nejrychlejším pruhu
Související produkty
Detailní popis produktu
- Nejprodávanější typ spojkových lamel
- Určeno pro všechny typy motocyklů (odpovídají originálním lamelám)
- Osazeny vysoce odolným obložením s impregnovanými hliníkovými částicemi pro: lepší odvod tepla, zvýšenou životnost, zabránění vypalování a tvoření sklovitého povrchu na obložení
Spojkové sady CK obsahují třecí korkové lamely, pokud máte zájem i o spojkové pružiny, které by se při výměně korkových třecích lamel měli měnit také klikněte ZDE.
Nezapomeňte naložit spojkové lamely do olejové lázně minimálně 12 hodin před montáží do motocyklu!
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1985 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1986 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1987 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1985 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1986 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1987 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRA | 2EN | 2EN-042101 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 | 2WE-003000 | 1988 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 | 2WE-003000 | 1989 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 3JP4 | 2WE | 2WE-010101 | 2WE-014000 | 1990 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 3JP7 | 2WE | 2WE-014101 | 2WE-002000 | 1991 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 | 2WE-035000 | 1992 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 | 2WE-035000 | 1993 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 2WE-039101 | 2WE-042999 | 1994 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 2WE-043101 | - | 1995 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 | 2WF-001000 | 1988 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 | 2WF-001000 | 1989 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 3JP5 | 2WF | 2WF-003101 | 2WF-005000 | 1990 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 3JP8 | 2WF | 2WF-005101 | 2WF-007000 | 1991 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 | 2WF-008000 | 1992 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 | 2WF-008000 | 1993 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 2WF-009101 | 2WF-010999 | 1994 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 2WF-011101 | - | 1995 | 4 | 145 BHP, 107 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRD | VP031 | VP031-001611 | - | 2001 | 4 | 140/98 BHP, 103/72 kw | ||||
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRD | VP031 | VP031-001611 | - | 2002 | 4 | 140/98 BHP, 103/72 kw | ||||
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale | 47G | 47G | 47G-000101 | 47G-004000 | 1984 | 4 | 99 BHP, 73 kw | ||||
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale | 47G | 47G | 47G-007101 | 47G-008000 | 1985 | 4 | 99 BHP, 73 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP1 | 4YP | 4YP-000702 | - | 1997 | 4 | 74 BHP, 54,5 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP2 | 4YP | 4YP-006137 | - | 1998 | 4 | 74 BHP, 54,5 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP3 | 4YP | 4YP-008287 | - | 1999 | 4 | 74 BHP, 54,5 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star | 4YP4 | 4YP | 4YP-008613 | - | 2000 | 4 | 74 BHP, 54,5 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK1 | 4NK | 4NK-000101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic | 4NK2 | 4NK | 4NK-010101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK3 | 4NK | 4NK-012101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK1 | 4NK | 4NK-000101 | - | 1997 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic | 4NK2 | 4NK | 4NK-010101 | - | 1997 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK3 | 4NK | 4NK-012101 | - | 1997 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK1 | 4NK | 4NK-000101 | - | 1998 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic | 4NK2 | 4NK | 4NK-010101 | - | 1998 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK3 | 4NK | 4NK-012101 | - | 1998 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK1 | 4NK | 4NK-000101 | - | 1999 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic | 4NK2 | 4NK | 4NK-010101 | - | 1999 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK3 | 4NK | 4NK-012101 | - | 1999 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic | 4NL2 | 4NL | 4NL-006101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic | 4NL1 | 4NL | 4NL-000101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic | 4NL3 | 4NL | 4NL-007101 | - | 1996 | 4 | 74 BHP, 55 kw | ||||
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic | 4NL2 | 4NL | 4NL-006101 | - | 1997 | 4 |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|