Bezúdržbová motocyklová baterie - max. 20° náklon BS-BATTERY BTZ14S-BS (YTZ14S-BS)
Kód: YTZ14S-BSDetailní popis produktu
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení dle normy JIS YTZ14S Maintenance Free, 12V 11,2Ah CCA 230 A, Rozměry 150x88x110mm
Čtyřkolky | ATV HONDA | 300 | TRX 300 Fourtrax | 1995 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 300 | TRX 300 FW Fourtrax 4x4 | 1995 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 350 | TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2000 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 400 | TRX 400 FGA Fourtrax Rancher 4x4 | 2004 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 400 | TRX 400 FW Fourtrax Foreman 4x4 | 1995 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 420 | TRX 420 | 2009 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 450 | TRX 450 ES | 1998 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 450 | TRX 450 S | 1998 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 500 | TRX 500 FA | 2001 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 500 | TRX 500 FE | 2005 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 500 | TRX 500 TM | 2005 |
Čtyřkolky | ATV HONDA | 650 | TRX 650 Rincon | 2003 |
Čtyřkolky | ATV SUZUKI | 400 | LT-A400 Eiger | 2002 |
Čtyřkolky | ATV SUZUKI | 400 | LT-A400 KingQuad | 2009 |
Čtyřkolky | ATV SUZUKI | 400 | LT-F400 Eiger | 2002 |
Čtyřkolky | ATV SUZUKI | 450 | KingQuad 450 | 2008 |
Čtyřkolky | ATV YAMAHA | 660 | YFM 660 Raptor | 2001 |
Motocykly | APRILIA | 1000 | ETV 1000 Caponord | 2002 |
Motocykly | APRILIA | 1000 | SL 1000 Falco | 2001 |
Motocykly | APRILIA | 1200 | Dorsoduro 1200 | 2011 |
Motocykly | APRILIA | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2009 |
Motocykly | APRILIA | 850 | Mana 850 | 2009 |
Motocykly | BMW | 1170 | HP2 Megamoto | 2010 |
Motocykly | BMW | 1170 | HP2 Sport | 2010 |
Motocykly | BMW | 1200 | K 1200 RS | 2005 |
Motocykly | BMW | 1200 | R 1200 GS | 2005 |
Motocykly | BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure | 2009 |
Motocykly | BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure | 2013 |
Motocykly | BMW | 1200 | R 1200 R | 2007 |
Motocykly | BMW | 1200 | R 1200 S | 2006 |
Motocykly | BMW | 1300 | K 1300 R | 2009 |
Motocykly | BMW | 1300 | K 1300 S | 2009 |
Motocykly | BMW | 650 | F 650 GS | 2008 |
Motocykly | BMW | 800 | F 800 GS | 2008 |
Motocykly | BMW | 800 | F 800 ST | 2008 |
Motocykly | BUELL | 1200 | S1 1200 Lightning | 1996 |
Motocykly | DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 |
Motocykly | HONDA | 1100 | ST 1100 Pan European | 1995 |
Motocykly | HONDA | 1100 | VT 1100 C Shadow | 2000 |
Motocykly | HONDA | 1300 | VTX 1300 S | 2003 |
Motocykly | HONDA | 1500 | GL 1500 F6C Valkyrie | 1997 |
Motocykly | HONDA | 1500 | GL 1500 F6C Valkyrie | 1998 |
Motocykly | HONDA | 1500 | GL 1500 F6C Valkyrie | 1999 |
Motocykly | HONDA | 1500 | GL 1500 F6C Valkyrie | 2000 |
Motocykly | HONDA | 1500 | GL 1500 F6C Valkyrie | 2001 |
Motocykly | HONDA | 750 | VT 750 C/C2 Shadow | 1998 |
Motocykly | HUSQVARNA | 410 | TE 410/E | 2000 |
Motocykly | HUSQVARNA | 610 | SM 610 S | 2000 |
Motocykly | HUSQVARNA | 610 | TE 610 E | 2000 |
Motocykly | KAWASAKI | 1100 | ZRX 1100 | 1999 |
Motocykly | KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 R | 2001 |
Motocykly | KAWASAKI | 1200 | ZX-12R Ninja | 2000 |
Motocykly | KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 | 2002 |
Motocykly | KAWASAKI | 650 | W 650 | 2002 |
Motocykly | KAWASAKI | 800 | VN 800 | 1995 |
Motocykly | KAWASAKI | 800 | VN 800 Classic | 1996 |
Motocykly | KAWASAKI | 800 | VN 800 Drifter | 1999 |
Motocykly | KYMCO | 500 | Xciting 500 | 2004 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 250 | Beverly 250 | 2008 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 250 | Beverly 250 | 2009 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 250 | Beverly 250 | 2010 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 250 | Beverly 250 | 2011 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 250 | MP3 250 | 2008 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 300 | GTS 300 | 2010 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 400 | MP3 400 | 2009 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 500 | Beverly 500 | 2008 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 500 | Beverly 500 | 2012 |
Motocykly | PIAGGIO/VESPA | 500 | MP3 500 | 2011 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom | 2002 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom | 2003 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom | 2004 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom | 2005 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom | 2006 |
Motocykly | SUZUKI | 1000 | SV 1000 (S) | 2003 |
Motocykly | TRIUMPH | 1200 | Trophy 1200 | 2000 |
Motocykly | TRIUMPH | 885 | Tiger 900 | 1999 |
Motocykly | TRIUMPH | 955 | Sprint 955 RS | 2000 |
Motocykly | TRIUMPH | 955 | Sprint 955 ST | 1999 |
Motocykly | TRIUMPH | 955 | Tiger 955 | 2002 |
Motocykly | YAMAHA | 1000 | FZR 1000 | 1995 |
Motocykly | YAMAHA | 1000 | YZF 1000 R Thunderace | 1997 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Baterie |
---|---|
100% bezúdržbový: | ano |
Kapacita: | 11,2 Ah |
Mimořádná odolnost proti vibracím: | ano |
Možnost instalace do různých poloh až do 90°: | ano |
Napětí: | 12V |
Pozice: | maximálně 90° náklon |
Připravený k okamžitému použití: | ano |
Startovací proud: | 230 A |
Šetrný k životnímu prostředí: | ano |
Továrně aktivovaný akumulátor: | ano |
Utěsněný akumulátor bez emisí plynu: | ano |
Zvýšený výkon a prodloužená životnost: | ano |
Žádná manipulace s kyselinou: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Lidé v BS-BATTERY ročně vyrobí na 12 milionů baterek. A nejenom baterií, ale i nabíječek a testerů. A nejenom pro motorky, ale i pro průmysl, do aut či lodí. Na rozdíl od většiny dalších výrobců mají vlastní technologie a vývoj. Takže například jako první zavedli SLA řešení (tedy gelovka již aktivovaná výrobcem) pro všechny typy baterek. Dodávají baterie nejen pro aftermarket, ale i přímo výrobcům aut i motorek, ať již do prvovýroby nebo jako náhradní díly (MV Agusta, Piaggio Group, Yamaha, Kymco, Peugeot, Arctic Cat atd).